ブランシエスタ目黒中央町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、システムキッチン、バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、温水洗浄便座、洗面台、洗面所独立、シューズボックス、CATV、CS、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、照明付き、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、角住戸、ディンプルキー、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:30,800円 〜 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000016279
ブランシエスタ目黒中央町の物件詳細
| 物件名 | ブランシエスタ目黒中央町 113 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 中央町1丁目3-20 | ||
| 交通 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 101戸 | 築年月 | 2025年3月(築1年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 52.72㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 7階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ブランシエスタ目黒中央町の費用・契約情報
| 賃料 | 27万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 18,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:33,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:24,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)要保証会社加入初回保証料:総賃料の50%、更新1年ごとに1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | フィットネスルーム8:00~23:00 ワークラウンジ24時間利用可能 | ||
ブランシエスタ目黒中央町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000016279 | 物件管理コード | 1117457275600000028140 |
| 情報更新日 | 2026年09月17日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
ブランシエスタ目黒中央町の広告主情報
| 店舗名称 | 「THE SHOP」 アーバネスト株式会社代官山店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目21-3グレイス代官山1F | 電話番号 | 03-5784-0585 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第87852号 | 不動産会社コード | 1010671 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会,公益社団法人不動産保証協会,公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント